Pirelli P zero - Sommardäck

Sommardäck - SportPirelli P zero

2 702 kr/st
Passar däcket min bil?
OBS! Run flat däck kan rent teknisk sätt monteras på vilka fordon som helst. Dock rekommenderar vi att den här typen av däck används endast på fordon som är utvecklade för dessa däck. Vi rekommenderar även att ett TPMS-system som bevakar lufttrycket används när man har run flat däck.

Produktdata

Produktgrupp Sommardäck
Märke Pirelli
Modellnamn P zero
Däcktyp Sport
Hastighetsindex Y ( 300 km/h)
Belastningsindex 86

EU-märkning

Samtliga storlekar Pirelli P zero

18 tum
205/40R18 86Y XL 2 702 kr/st
205/40R18 86Y XL 2 605 kr/st
225/40R18 92W XL Run flat 1 986 kr/st
235/40R18 95Y XL 2 237 kr/st
235/50R18 101Y XL 2 964 kr/st
255/40R18 99Y XL 3 107 kr/st
265/35R18 97Y XL 2 706 kr/st
285/35R18 97Y 3 157 kr/st
19 tum
225/35R19 88Y XL Run flat 2 923 kr/st
225/35R19 88Y XL Run flat 3 034 kr/st
235/35R19 87Y 2 990 kr/st
245/30R19 89Y XL Run flat 4 061 kr/st
245/35R19 93Y XL 2 936 kr/st
245/35R19 93Y XL 3 241 kr/st
245/40R19 98Y XL 2 755 kr/st
245/40R19 98Y XL Run flat 3 191 kr/st
245/45R19 98Y 3 224 kr/st
255/30R19 91Y XL 3 425 kr/st
255/30R19 91Y XL 3 542 kr/st
255/40R19 100Y XL 2 939 kr/st
255/40R19 100Y XL 2 823 kr/st
255/40R19 96W Run flat 3 559 kr/st
255/45R19 100W 3 358 kr/st
255/55R19 107W 2 689 kr/st
265/35R19 98Y XL 4 027 kr/st
275/30R19 96Y XL 3 391 kr/st
275/35R19 100Y XL 3 893 kr/st
275/40R19 101Y 3 408 kr/st
285/30R19 98Y XL 4 362 kr/st
295/30R19 100Y XL 4 998 kr/st
305/30R19 102Y XL 4 763 kr/st
305/30R19 102Y XL 4 763 kr/st
20 tum
235/45R20 100W XL 3 559 kr/st
245/35R20 91Y 4 027 kr/st
245/35R20 95Y XL 4 495 kr/st
245/40R20 99W XL 3 363 kr/st
245/40R20 99Y XL Run flat 3 960 kr/st
255/30R20 92Y XL 4 278 kr/st
255/35R20 97Y XL 3 007 kr/st
255/35R20 97Y XL 3 927 kr/st
255/35R20 97Y XL 2 873 kr/st
255/40R20 101W XL 3 324 kr/st
255/40R20 101Y XL 3 324 kr/st
255/40R20 101Y XL 3 826 kr/st
265/30R20 94Y XL 4 010 kr/st
265/30R20 94Y XL 4 010 kr/st
265/35R20 99Y XL 4 228 kr/st
265/35R20 99Y XL 3 910 kr/st
265/35R20 99Y XL 3 977 kr/st
265/45R20 108Y XL 4 111 kr/st
275/35R20 102Y XL 3 726 kr/st
275/35R20 102Y XL NCS 4 061 kr/st
275/35R20 102Y XL Run flat 4 044 kr/st
275/40R20 106W XL Run flat 3 709 kr/st
285/35R20 100Y 5 148 kr/st
295/30R20 101Y XL 4 847 kr/st
295/35R20 105Y XL 5 868 kr/st
295/35R20 105Y XL 5 332 kr/st
295/40R20 106Y 4 161 kr/st
295/40R20 110Y XL 4 161 kr/st
305/30R20 103Y XL 5 466 kr/st
305/40R20 112Y XL 5 483 kr/st
315/35R20 106Y 6 085 kr/st
325/30R20 106Y XL 7 473 kr/st
325/35R20 108Y 6 353 kr/st
21 tum
255/30R21 93Y XL 4 746 kr/st
255/40R21 102Y XL 4 295 kr/st
265/40R21 101Y 4 261 kr/st
275/35R21 103Y XL 5 165 kr/st
285/30R21 100Y XL NCS 5 483 kr/st
285/35R21 105Y XL Run flat 5 735 kr/st
295/35R21 103Y 3 860 kr/st
295/35R21 107Y XL 3 508 kr/st
295/35R21 107Y XL 3 960 kr/st
295/35R21 107Y XL 3 960 kr/st
295/40R21 111Y XL 4 529 kr/st
295/40R21 111Y XL 4 044 kr/st
22 tum
265/40R22 106Y XL 4 044 kr/st
275/40R22 108Y XL NCS 4 462 kr/st
285/35R22 106Y XL 3 145 kr/st
315/30R22 107Y XL 7 072 kr/st